Коробки передач
Автоматы, вариаторы и механика японских автомобилей: ресурс, характерные неисправности и обслуживание.
Вариатор
| Код | Тип | Ступени | Годы | Ресурс |
|---|---|---|---|---|
| Jatco JF011E | Вариатор | — | 2007–2018 | 150–200 тыс. км |
| Jatco JF015E | Вариатор | — | 2010–2024 | 150–180 тыс. км |
| Jatco JF010E | Вариатор | — | 2003–2013 | 150–200 тыс. км |
| Jatco RE0F06A | Вариатор | — | 2001–2008 | 150 тыс. км |
| Toyota P410 | Вариатор | — | 2009–2015 | 300 тыс. км |
| Toyota P610 | Вариатор | — | 2015–2022 | 300 тыс. км |
| Honda CVT | Вариатор | — | 2013–2024 | 180–220 тыс. км |
| Lineartronic | Вариатор | — | 2010–2024 | 200–250 тыс. км |
| Lexus ECVT | Вариатор | — | 2011–2024 | 300 тыс. км |
| Suzuki CVT | Вариатор | — | 2010–2024 | 180–220 тыс. км |
| Daihatsu CVT | Вариатор | — | 2006–2020 | 150–180 тыс. км |
| Toyota K310 | Вариатор | — | 2007–2013 | 200 тыс. км |
| Toyota K313 | Вариатор | — | 2013–2024 | 200–250 тыс. км |
| Toyota K111 | Вариатор | — | 2012–2018 | 200–250 тыс. км |
| Toyota K410 | Вариатор | — | 2005–2011 | 180–200 тыс. км |
Автомат
| Код | Тип | Ступени | Годы | Ресурс |
|---|---|---|---|---|
| Jatco RE5R05A | Автомат | 5 | 2002–2015 | 250–300 тыс. км |
| Jatco RE7R01A | Автомат | 7 | 2006–2024 | 250 тыс. км |
| Aisin U660E | Автомат | 6 | 2006–2018 | 250–300 тыс. км |
| Aisin UB80E | Автомат | 8 | 2017–2024 | 250 тыс. км |
| Aisin U760E | Автомат | 6 | 2012–2022 | 250 тыс. км |
| Aisin U241E | Автомат | 4 | 2001–2006 | 250 тыс. км |
| Aisin U140F | Автомат | 4 | 2005–2012 | 250 тыс. км |
| Aisin A750F | Автомат | 5 | 2002–2024 | 300 тыс. км |
| Aisin AC60F | Автомат | 6 | 2015–2024 | 280 тыс. км |
| Aisin A340E | Автомат | 4 | 1992–2004 | 250–300 тыс. км |
| Aisin A760E | Автомат | 6 | 2003–2018 | 300 тыс. км |
| Aisin AA80E | Автомат | 8 | 2006–2024 | 250 тыс. км |
| Aisin AB60F | Автомат | 6 | 2007–2021 | 300 тыс. км |
| Honda BAYA | Автомат | 5 | 2003–2013 | 200–250 тыс. км |
| Mazda FS5A-EL | Автомат | 5 | 2003–2013 | 250 тыс. км |
| SkyActiv-Drive | Автомат | 6 | 2012–2024 | 250 тыс. км |
| Subaru 4EAT | Автомат | 4 | 2002–2012 | 250 тыс. км |
| Subaru 5EAT | Автомат | 5 | 2004–2014 | 250 тыс. км |
| Suzuki 4AT | Автомат | 4 | 1998–2018 | 250 тыс. км |
| Редуктор | Автомат | 1 | 2010–2024 | 300 тыс. км |
| V4A51 | Автомат | 4 | 2000–2006 | 250 тыс. км |
| V5A51 | Автомат | 5 | 2006–2021 | 250 тыс. км |
| Aisin U340E | Автомат | 4 | 2000–2013 | 250 тыс. км |
Робот
Механика
| Код | Тип | Ступени | Годы | Ресурс |
|---|---|---|---|---|
| R154 | Механика | 5 | 1992–2004 | 300 тыс. км |
| Honda MRA | Механика | 5 | 2001–2013 | 300 тыс. км |
| МКПП 5-ст. | Механика | 5 | 2000–2024 | 300 тыс. км |
| МКПП 6-ст. | Механика | 6 | 2003–2024 | 300 тыс. км |
| RS6F52A | Механика | 6 | 2007–2013 | 300 тыс. км |